Company Iza - Inox
Information about a legal entity:
| KRS | 0000365635 |
| REGON | 32090342100000 |
| NIP |
8542383958
from 2010-10-19 Czynny |
| Official name | IZA - INOX |
| Registration address | UL. PODMIEJSKA 3, PL-73-110, STARGARD |
| KRS registered | 2010-09-17 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Raising of poultry |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-04 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2025-03-26 | |||
|
2024-07-11 | |||
|
2024-07-11 | |||
|
2024-07-11 | |||
|
2023-09-13 | |||
|
2023-08-25 | |||
|
2023-08-16 | |||
|
2023-06-30 | |||
|
2023-06-30 | |||
|
2023-06-30 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-07-25 | |||
|
2022-01-26 | |||
|
2021-09-24 | |||
|
2021-09-24 | |||
|
2021-09-24 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2019-06-28 | |||
|
2019-06-28 | |||
|
2019-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2017-09-20 | |||
|
2017-01-20 | |||
|
2016-09-30 | |||
|
2016-09-30 | |||
|
2016-03-02 | |||
|
2014-12-23 | |||
|
2013-09-11 | |||
|
2012-07-18 | |||
|
2012-02-02 | |||
|
2011-10-27 | |||
|
2011-08-02 | |||
|
2011-02-23 | |||
|
2010-09-17 |
Information source: National Court Register.