Company Inwestycje Bmjm Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Information about a legal entity:
| KRS | 0000701782 |
| REGON | 36862876200000 |
| NIP |
5361931136
from 2017-11-23 Czynny |
| Official name | INWESTYCJE BMJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Registration address | ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 14B, PL-18-400, ŁOMŻA |
| KRS registered | 2017-10-30 |
| Legal form | Spółka komandytowa |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Activities of escape rooms, haunted houses, dance venues, and other forms of entertainment or recreation organized in indoor spaces or other enclosed areas |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-04 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2024-10-28 | |||
|
2024-05-16 | |||
|
2024-05-16 | |||
|
2024-05-16 | |||
|
2024-03-13 | |||
|
2023-08-08 | |||
|
2023-08-08 | |||
|
2023-08-08 | |||
|
2023-05-19 | |||
|
2022-08-04 | |||
|
2022-08-04 | |||
|
2022-08-04 | |||
|
2022-07-30 | |||
|
2022-07-30 | |||
|
2022-07-30 | |||
|
2020-09-14 | |||
|
2020-09-14 | |||
|
2020-09-14 | |||
|
2019-04-29 | |||
|
2019-04-29 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2017-10-30 | |||
|
2017-10-30 | |||
|
2017-10-30 |
Information source: National Court Register.