Company International Institute Of Visual Art
International Institute Of Visual Art
KRSCompany age:
Age:
9 y. 11 m. 8 d.
Share capital:
Share capital:
6 000 PLN
Company suspended its operations from 2025-04-05
Information about a legal entity:
KRS | 0000578775 |
REGON | 362680862 |
NIP |
9571081108
from 2015-11-02 to 2024-06-13 Niezarejestrowany |
Official name | INTERNATIONAL INSTITUTE OF VISUAL ART |
Registration address | UL. KARTUSKA 343-22, PL-80-125, GDAŃSK |
KRS registered | 2015-10-05 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of electronic components |
History of legal entity data changes:
|
2025-04-16 | |||
|
2025-04-16 | |||
|
2025-04-07 | |||
|
2025-04-02 | |||
|
2024-04-24 | |||
|
2024-04-24 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2023-04-14 | |||
|
2023-04-14 | |||
|
2022-06-19 | |||
|
2022-06-19 | |||
|
2021-07-13 | |||
|
2021-07-13 | |||
|
2021-07-13 | |||
|
2021-04-15 | |||
|
2021-04-01 | |||
|
2020-05-31 | |||
|
2020-05-31 | |||
|
2019-07-12 | |||
|
2019-07-12 | |||
|
2019-04-10 | |||
|
2018-08-27 | |||
|
2018-07-08 | |||
|
2018-07-08 | |||
|
2017-08-22 | |||
|
2016-12-07 | |||
|
2016-10-17 | |||
|
2015-10-07 | |||
|
2015-10-05 | |||
|
2015-10-05 |
Information source: National Court Register.