Company Inter Auto Bis Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Information about a legal entity:
KRS | 0000387368 |
REGON | 12154685700000 |
NIP |
9452159560
from 2011-06-20 Czynny |
Official name | INTER AUTO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Registration address | UL. KOCMYRZOWSKA 1A, PL-31-831, KRAKÓW |
KRS registered | 2011-05-30 |
Legal form | Spółka komandytowa |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Sale of cars and light motor vehicles |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-15 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2025-04-23 | |||
|
2025-04-04 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2023-12-19 | |||
|
2023-11-16 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-06-07 | |||
|
2021-04-09 | |||
|
2020-10-03 | |||
|
2020-10-03 | |||
|
2020-10-03 | |||
|
2020-10-03 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2018-09-05 | |||
|
2018-09-05 | |||
|
2018-09-05 | |||
|
2018-09-05 | |||
|
2018-09-05 | |||
|
2018-09-05 | |||
|
2016-06-13 | |||
|
2015-05-21 | |||
|
2015-02-06 | |||
|
2014-12-30 | |||
|
2014-12-16 | |||
|
2014-12-11 | |||
|
2014-05-29 | |||
|
2013-05-14 | |||
|
2012-05-18 | |||
|
2011-12-30 | |||
|
2011-05-30 |
Information source: National Court Register.