Company Inplast - Plus
Information about a legal entity:
KRS | 0000089977 |
REGON | 63967724500000 |
NIP |
7822134569
from 1999-12-01 Czynny |
Official name | INPLAST - PLUS |
Registration address | GŁÓWNA 30A, PL-61-007, POZNAŃ |
KRS registered | 2002-02-12 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles |
History of legal entity data changes:
|
2025-04-01 | |||
|
2025-04-01 | |||
|
2025-04-01 | |||
|
2025-01-03 | |||
|
2024-04-05 | |||
|
2024-04-05 | |||
|
2024-04-05 | |||
|
2023-04-26 | |||
|
2023-04-26 | |||
|
2023-04-26 | |||
|
2022-07-07 | |||
|
2022-07-07 | |||
|
2022-07-07 | |||
|
2021-07-08 | |||
|
2021-07-08 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2019-06-19 | |||
|
2019-06-19 | |||
|
2018-07-12 | |||
|
2018-07-12 | |||
|
2018-07-12 | |||
|
2017-07-27 | |||
|
2016-08-03 | |||
|
2015-08-12 | |||
|
2014-07-09 | |||
|
2014-04-25 | |||
|
2013-08-13 | |||
|
2012-07-18 | |||
|
2011-11-03 | |||
|
2011-07-12 | |||
|
2010-03-16 | |||
|
2010-03-02 | |||
|
2009-07-01 | |||
|
2008-06-11 | |||
|
2007-06-22 | |||
|
2007-05-22 | |||
|
2006-05-09 | |||
|
2005-08-03 | |||
|
2004-06-09 | |||
|
2003-06-11 | |||
|
2002-09-11 | |||
|
2002-09-09 | |||
|
2002-02-12 |
Information source: National Court Register.