Company Impel Market System Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Company deleted from KRS: 2019-11-18
Information about a legal entity:
| KRS | 0000445042 |
| REGON | 02186468400000 |
| NIP | 8992735162 |
| Official name | IMPEL MARKET SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Registration address | ŚLĘŻNA 118, PL-53-111, WROCŁAW |
| KRS registered | 2013-01-02 |
| Legal form | Spółka komandytowa |
| Company deleted from KRS | 2019-11-18 |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Specialised building and industrial cleaning activities |
History of legal entity data changes:
|
2019-11-18 | |||
|
2018-12-04 | |||
|
2018-11-29 | |||
|
2018-10-24 | |||
|
2018-10-16 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-05-10 | |||
|
2018-02-22 | |||
|
2018-02-22 | |||
|
2018-01-24 | |||
|
2018-01-24 | |||
|
2018-01-24 | |||
|
2017-07-27 | |||
|
2016-10-27 | |||
|
2016-10-27 | |||
|
2016-07-28 | |||
|
2016-04-05 | |||
|
2016-02-03 | |||
|
2015-12-15 | |||
|
2015-06-24 | |||
|
2015-06-03 | |||
|
2014-06-03 | |||
|
2013-09-24 | |||
|
2013-05-13 | |||
|
2013-03-06 | |||
|
2013-01-02 |
Information source: National Court Register.