Company Grupa Producentów Ziarna Zbóż I Nasion Roślin Oleistych Kłos W Likwidacji
Grupa Producentów Ziarna Zbóż I Nasion Roślin Oleistych Kłos W Likwidacji
KRSShare capital:
Share capital:
17 500 PLN
Company deleted from KRS: 2024-10-25
Information about a legal entity:
KRS | 0000402928 |
REGON | 28135834700000 |
NIP |
7432023081
from 2012-01-25 Czynny |
Official name | GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH KŁOS W LIKWIDACJI |
Registration address | 45, PL-11-210, SMOLANKA |
KRS registered | 2011-12-06 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Company deleted from KRS | 2024-10-25 |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds |
History of legal entity data changes:
|
2024-10-25 | |||
|
2024-08-12 | |||
|
2024-08-12 | |||
|
2024-08-12 | |||
|
2024-06-29 | |||
|
2023-11-22 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2022-09-29 | |||
|
2022-09-29 | |||
|
2022-09-29 | |||
|
2021-10-06 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-05-29 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2018-06-29 | |||
|
2018-06-29 | |||
|
2018-06-29 | |||
|
2018-02-05 | |||
|
2016-09-07 | |||
|
2015-07-21 | |||
|
2014-06-25 | |||
|
2013-10-15 | |||
|
2013-07-12 | |||
|
2011-12-22 | |||
|
2011-12-14 | |||
|
2011-12-06 |
Information source: National Court Register.