Company Gjs 23 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Information about a legal entity:
| KRS | 0000525920 |
| REGON | 14746719000000 |
| NIP |
5272724588
from 2014-12-03 Czynny |
| Official name | GJS 23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Registration address | UL. EMILII PLATER 10-49, PL-00-669, WARSZAWA |
| KRS registered | 2014-10-06 |
| Legal form | Spółka komandytowa |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Rental and operating of own or leased real estate |
History of legal entity data changes:
|
2025-09-09 | |||
|
2025-09-09 | |||
|
2025-09-09 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2025-04-23 | |||
|
2024-09-10 | |||
|
2024-09-10 | |||
|
2024-09-10 | |||
|
2023-09-13 | |||
|
2023-08-23 | |||
|
2023-08-23 | |||
|
2023-08-23 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2019-10-01 | |||
|
2019-10-01 | |||
|
2019-10-01 | |||
|
2018-09-24 | |||
|
2018-09-24 | |||
|
2018-09-24 | |||
|
2017-09-08 | |||
|
2016-11-16 | |||
|
2015-07-08 | |||
|
2014-12-15 | |||
|
2014-12-08 | |||
|
2014-10-06 |
Information source: National Court Register.