Company Gemini Polska
Information about a legal entity:
| KRS | 0000595778 |
| REGON | 36350343500000 |
| NIP |
5223051066
from 2016-01-18 Czynny |
| Official name | GEMINI POLSKA |
| Registration address | ALEJA GRUNWALDZKA 411, PL-80-309, GDAŃSK |
| KRS registered | 2016-01-12 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Activities of holding companies |
History of legal entity data changes:
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-30 | |||
|
2025-01-03 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-08 | |||
|
2024-07-08 | |||
|
2024-07-08 | |||
|
2024-07-08 | |||
|
2024-02-13 | |||
|
2024-01-26 | |||
|
2023-10-12 | |||
|
2023-08-01 | |||
|
2023-08-01 | |||
|
2023-08-01 | |||
|
2023-08-01 | |||
|
2023-08-01 | |||
|
2023-08-01 | |||
|
2023-08-01 | |||
|
2023-08-01 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-06-02 | |||
|
2022-09-30 | |||
|
2022-09-15 | |||
|
2022-09-15 | |||
|
2022-09-15 | |||
|
2022-09-15 | |||
|
2022-09-15 | |||
|
2022-09-15 | |||
|
2022-09-15 | |||
|
2022-09-15 | |||
|
2022-05-24 | |||
|
2022-05-10 | |||
|
2022-03-07 | |||
|
2022-01-03 | |||
|
2021-10-05 | |||
|
2021-10-05 | |||
|
2021-10-05 | |||
|
2021-10-05 | |||
|
2021-10-05 | |||
|
2021-10-05 | |||
|
2021-10-05 | |||
|
2021-10-05 | |||
|
2021-09-16 | |||
|
2021-09-14 | |||
|
2021-06-22 | |||
|
2021-02-18 | |||
|
2021-02-15 | |||
|
2021-01-18 | |||
|
2020-10-21 | |||
|
2020-09-30 | |||
|
2020-09-30 | |||
|
2020-09-30 | |||
|
2020-09-30 | |||
|
2020-09-30 | |||
|
2020-09-30 | |||
|
2020-09-30 | |||
|
2020-09-30 | |||
|
2020-04-28 | |||
|
2019-11-08 | |||
|
2019-11-08 | |||
|
2019-11-08 | |||
|
2019-11-08 | |||
|
2019-11-08 | |||
|
2019-11-08 | |||
|
2019-11-08 | |||
|
2019-11-08 | |||
|
2019-08-27 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2018-12-07 | |||
|
2018-10-30 | |||
|
2018-08-08 | |||
|
2018-07-13 | |||
|
2018-07-13 | |||
|
2018-07-13 | |||
|
2018-07-13 | |||
|
2018-05-16 | |||
|
2018-04-13 | |||
|
2018-02-23 | |||
|
2017-11-21 | |||
|
2017-10-31 | |||
|
2017-10-19 | |||
|
2017-09-12 | |||
|
2017-09-01 | |||
|
2017-08-16 | |||
|
2016-10-28 | |||
|
2016-04-06 | |||
|
2016-03-21 | |||
|
2016-03-03 | |||
|
2016-01-15 | |||
|
2016-01-12 | |||
|
2016-01-12 |
Information source: National Court Register.