Company Galeria Turek - Tara Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Company suspended its operations from 2025-04-24
Information about a legal entity:
| KRS | 0000385726 |
| REGON | 30174158000000 |
| NIP |
6681960192
from 2011-09-01 to 2023-11-14 Niezarejestrowany |
| Official name | GALERIA TUREK - TARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Registration address | WINCENTEGO MILEWSKIEGO 8, PL-62-700, TUREK |
| KRS registered | 2011-05-13 |
| Legal form | Spółka komandytowa |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Buying and selling of own real estate |
History of legal entity data changes:
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-05 | |||
|
2025-05-27 | |||
|
2025-05-27 | |||
|
2025-05-27 | |||
|
2025-05-09 | |||
|
2024-04-08 | |||
|
2024-04-08 | |||
|
2024-04-08 | |||
|
2023-05-23 | |||
|
2023-05-23 | |||
|
2023-05-23 | |||
|
2023-05-16 | |||
|
2023-05-15 | |||
|
2022-10-10 | |||
|
2022-10-10 | |||
|
2022-10-10 | |||
|
2021-10-04 | |||
|
2021-10-04 | |||
|
2021-10-04 | |||
|
2021-05-05 | |||
|
2021-03-17 | |||
|
2021-02-19 | |||
|
2020-09-18 | |||
|
2020-09-18 | |||
|
2020-09-18 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-02-22 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2017-08-14 | |||
|
2016-10-04 | |||
|
2015-04-30 | |||
|
2014-06-25 | |||
|
2013-11-14 | |||
|
2013-11-14 | |||
|
2013-05-15 | |||
|
2012-04-24 | |||
|
2012-03-27 | |||
|
2011-12-01 | |||
|
2011-07-18 | |||
|
2011-05-13 |
Information source: National Court Register.