Company Future Bio 4 W Likwidacji
Information about a legal entity:
KRS | 0000446276 |
REGON | 243094180 |
NIP |
9691606625
from 2012-11-14 Czynny |
Official name | FUTURE BIO 4 W LIKWIDACJI |
Registration address | UL. SOPOCKA 6, PL-44-164, GLIWICE |
KRS registered | 2013-01-08 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Production of electricity from non-renewable sources |
History of legal entity data changes:
|
2024-08-07 | |||
|
2024-08-07 | |||
|
2024-08-07 | |||
|
2024-08-07 | |||
|
2024-08-07 | |||
|
2024-08-07 | |||
|
2024-05-29 | |||
|
2023-11-09 | |||
|
2023-10-31 | |||
|
2023-08-09 | |||
|
2023-08-09 | |||
|
2023-08-09 | |||
|
2022-06-06 | |||
|
2022-06-06 | |||
|
2022-06-06 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-14 | |||
|
2021-07-12 | |||
|
2021-02-10 | |||
|
2021-02-10 | |||
|
2021-02-10 | |||
|
2020-01-02 | |||
|
2020-01-02 | |||
|
2020-01-02 | |||
|
2019-08-13 | |||
|
2019-06-07 | |||
|
2019-05-24 | |||
|
2019-05-17 | |||
|
2019-05-17 | |||
|
2019-05-17 | |||
|
2019-05-06 | |||
|
2019-05-06 | |||
|
2019-05-06 | |||
|
2017-11-28 | |||
|
2017-05-22 | |||
|
2016-10-26 | |||
|
2015-10-14 | |||
|
2015-05-22 | |||
|
2014-09-02 | |||
|
2013-12-30 | |||
|
2013-06-13 | |||
|
2013-05-29 | |||
|
2013-01-08 |
Information source: National Court Register.