Company Flexvision
Information about a legal entity:
KRS | 0000302404 |
REGON | 020698686 |
NIP |
8971739338
from 2008-04-03 Czynny |
Official name | FLEXVISION |
Registration address | UL. JERZMANOWSKA 19H, PL-54-530, WROCŁAW |
KRS registered | 2008-03-26 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Printing and reproduction of recorded media |
History of legal entity data changes:
|
2025-04-10 | |||
|
2024-11-08 | |||
|
2024-11-08 | |||
|
2024-04-04 | |||
|
2023-06-26 | |||
|
2023-02-06 | |||
|
2022-09-30 | |||
|
2022-09-30 | |||
|
2022-09-30 | |||
|
2022-04-26 | |||
|
2021-11-16 | |||
|
2021-11-16 | |||
|
2021-01-13 | |||
|
2020-04-06 | |||
|
2019-12-06 | |||
|
2019-11-13 | |||
|
2019-07-24 | |||
|
2019-07-24 | |||
|
2019-07-24 | |||
|
2018-10-26 | |||
|
2018-09-21 | |||
|
2018-09-04 | |||
|
2018-09-04 | |||
|
2018-09-04 | |||
|
2018-02-09 | |||
|
2017-11-16 | |||
|
2016-12-19 | |||
|
2016-11-10 | |||
|
2015-07-22 | |||
|
2015-07-17 | |||
|
2015-07-17 | |||
|
2014-07-22 | |||
|
2014-02-14 | |||
|
2014-01-17 | |||
|
2013-04-10 | |||
|
2013-02-20 | |||
|
2012-09-12 | |||
|
2011-10-20 | |||
|
2011-10-19 | |||
|
2011-01-05 | |||
|
2008-03-26 |
Information source: National Court Register.