Company Finans Service
Information about a legal entity:
| KRS | 0000214924 |
| REGON | 83137623600000 |
| NIP |
8141585811
from 2004-08-19 Czynny |
| Official name | FINANS SERVICE |
| Registration address | UL. SOKOŁOWSKA 28, PL-36-100, KOLBUSZOWA |
| KRS registered | 2004-08-16 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-04-23 | |||
|
2025-04-17 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2022-06-14 | |||
|
2022-06-14 | |||
|
2022-06-14 | |||
|
2021-07-19 | |||
|
2021-07-19 | |||
|
2021-07-19 | |||
|
2021-04-02 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-09 | |||
|
2020-07-09 | |||
|
2020-07-09 | |||
|
2019-08-14 | |||
|
2019-08-14 | |||
|
2019-08-14 | |||
|
2019-07-12 | |||
|
2019-07-12 | |||
|
2019-07-12 | |||
|
2017-10-09 | |||
|
2017-01-23 | |||
|
2017-01-23 | |||
|
2016-09-28 | |||
|
2014-09-08 | |||
|
2013-07-31 | |||
|
2012-10-24 | |||
|
2011-08-16 | |||
|
2010-08-20 | |||
|
2010-07-08 | |||
|
2010-01-27 | |||
|
2009-08-11 | |||
|
2009-06-19 | |||
|
2006-12-01 | |||
|
2004-08-16 |
Information source: National Court Register.