Company Europhone
Information about a legal entity:
| KRS | 0000010796 |
| REGON | 01299342800000 |
| NIP |
9521741011
from 2003-12-31 Czynny |
| Official name | EUROPHONE |
| Registration address | UL. PROMIENISTA 94, PL-60-142, POZNAŃ |
| KRS registered | 2001-05-25 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Telecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunication |
History of legal entity data changes:
|
2025-06-05 | |||
|
2025-06-05 | |||
|
2025-06-05 | |||
|
2025-06-05 | |||
|
2025-03-12 | |||
|
2024-05-23 | |||
|
2024-05-23 | |||
|
2024-05-23 | |||
|
2024-05-23 | |||
|
2024-02-22 | |||
|
2023-06-26 | |||
|
2023-06-26 | |||
|
2023-06-26 | |||
|
2023-06-26 | |||
|
2023-03-02 | |||
|
2022-12-21 | |||
|
2022-06-13 | |||
|
2022-06-13 | |||
|
2022-06-13 | |||
|
2022-06-13 | |||
|
2021-05-12 | |||
|
2021-05-12 | |||
|
2021-05-12 | |||
|
2021-05-12 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2019-06-06 | |||
|
2019-06-06 | |||
|
2019-06-06 | |||
|
2019-06-06 | |||
|
2018-07-02 | |||
|
2018-07-02 | |||
|
2018-07-02 | |||
|
2018-07-02 | |||
|
2017-11-16 | |||
|
2017-09-25 | |||
|
2016-07-12 | |||
|
2015-09-09 | |||
|
2014-07-08 | |||
|
2013-06-26 | |||
|
2012-04-24 | |||
|
2011-06-20 | |||
|
2011-04-13 | |||
|
2010-11-23 | |||
|
2010-07-02 | |||
|
2010-04-23 | |||
|
2009-10-01 | |||
|
2009-07-17 | |||
|
2009-04-24 | |||
|
2008-09-15 | |||
|
2008-05-14 | |||
|
2008-04-28 | |||
|
2008-02-05 | |||
|
2007-12-21 | |||
|
2007-11-07 | |||
|
2007-09-17 | |||
|
2007-07-18 | |||
|
2007-05-15 | |||
|
2006-09-15 | |||
|
2006-07-11 | |||
|
2006-06-22 | |||
|
2005-12-13 | |||
|
2005-07-28 | |||
|
2004-07-16 | |||
|
2004-05-27 | |||
|
2003-07-14 | |||
|
2002-10-16 | |||
|
2002-09-20 | |||
|
2002-03-20 | |||
|
2001-10-09 | |||
|
2001-05-25 |
Information source: National Court Register.