Company Europa Systems Rzeszów
Information about a legal entity:
KRS | 0000399638 |
REGON | 18077711100000 |
NIP |
5170357620
from 2011-11-25 Czynny |
Official name | EUROPA SYSTEMS RZESZÓW |
Registration address | UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA 6, PL-35-234, RZESZÓW |
KRS registered | 2011-10-20 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Computer programming activities |
History of legal entity data changes:
|
2025-09-23 | |||
|
2025-09-04 | |||
|
2025-09-04 | |||
|
2025-09-04 | |||
|
2025-09-04 | |||
|
2025-08-18 | |||
|
2025-04-23 | |||
|
2025-04-23 | |||
|
2025-03-13 | |||
|
2025-03-10 | |||
|
2024-07-25 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-01-08 | |||
|
2024-01-03 | |||
|
2023-10-02 | |||
|
2023-09-28 | |||
|
2023-09-04 | |||
|
2023-09-04 | |||
|
2023-09-04 | |||
|
2023-09-04 | |||
|
2023-04-26 | |||
|
2023-04-20 | |||
|
2023-03-16 | |||
|
2022-10-02 | |||
|
2022-09-29 | |||
|
2022-09-29 | |||
|
2022-08-05 | |||
|
2021-09-27 | |||
|
2021-09-27 | |||
|
2021-09-27 | |||
|
2021-08-06 | |||
|
2020-11-04 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-09-22 | |||
|
2020-06-24 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2018-07-15 | |||
|
2018-07-15 | |||
|
2018-07-15 | |||
|
2017-09-12 | |||
|
2016-11-24 | |||
|
2015-10-01 | |||
|
2014-10-30 | |||
|
2013-09-23 | |||
|
2012-08-31 | |||
|
2011-11-29 | |||
|
2011-11-25 | |||
|
2011-11-10 | |||
|
2011-10-20 |
Information source: National Court Register.