Company Ergo Store Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Information about a legal entity:
| KRS | 0000345543 |
| REGON | 12111980700000 |
| NIP |
6793025793
from 2010-02-01 Czynny |
| Official name | ERGO STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Registration address | UL. PŁK. RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO 17A, PL-30-720, KRAKÓW |
| KRS registered | 2009-12-31 |
| Legal form | Spółka komandytowa |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Business and other management consultancy activities |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-01 | |||
|
2025-07-01 | |||
|
2025-07-01 | |||
|
2025-04-11 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2023-06-27 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2022-09-07 | |||
|
2022-09-07 | |||
|
2022-09-07 | |||
|
2021-04-02 | |||
|
2021-04-02 | |||
|
2021-04-02 | |||
|
2020-09-04 | |||
|
2020-09-04 | |||
|
2020-09-04 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-03 | |||
|
2019-04-12 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2017-08-09 | |||
|
2017-07-27 | |||
|
2017-01-17 | |||
|
2016-09-22 | |||
|
2016-08-11 | |||
|
2015-12-28 | |||
|
2015-09-25 | |||
|
2013-11-13 | |||
|
2012-08-27 | |||
|
2011-11-14 | |||
|
2010-11-30 | |||
|
2010-05-10 | |||
|
2010-02-19 | |||
|
2009-12-31 |
Information source: National Court Register.