Company Clean World Energy
Information about a legal entity:
KRS | 0000384135 |
REGON | 14287117600000 |
NIP |
9512335671
from 2011-04-05 to 2020-11-25 Niezarejestrowany |
Official name | CLEAN WORLD ENERGY |
Registration address | JANA SOBIESKIEGO 14, PL-80-216, GDAŃSK |
KRS registered | 2011-04-20 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Specialised design activities |
History of legal entity data changes:
|
2024-03-18 | |||
|
2024-01-18 | |||
|
2023-11-21 | |||
|
2020-09-03 | |||
|
2020-08-04 | |||
|
2019-03-31 | |||
|
2018-12-11 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2017-07-24 | |||
|
2017-07-10 | |||
|
2016-09-26 | |||
|
2015-07-29 | |||
|
2014-11-12 | |||
|
2013-04-19 | |||
|
2012-08-14 | |||
|
2012-04-25 | |||
|
2012-01-31 | |||
|
2011-11-17 | |||
|
2011-04-20 |
Information source: National Court Register.