Information about a legal entity:
| KRS | 0000310121 |
| REGON | 02076762500000 |
| NIP |
8842676707
from 2008-11-12 Czynny |
| Official name | BRASIKA |
| Registration address | WIEJSKA 2, PL-58-125, PSZENNO |
| KRS registered | 2008-07-14 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds |
History of legal entity data changes:
|
2025-04-10 | |||
|
2025-04-10 | |||
|
2025-04-10 | |||
|
2024-04-23 | |||
|
2024-04-23 | |||
|
2024-04-23 | |||
|
2023-03-23 | |||
|
2023-03-23 | |||
|
2023-03-23 | |||
|
2022-03-30 | |||
|
2022-03-30 | |||
|
2022-03-30 | |||
|
2021-12-21 | |||
|
2021-06-25 | |||
|
2021-06-25 | |||
|
2021-06-25 | |||
|
2021-02-09 | |||
|
2020-03-26 | |||
|
2020-03-26 | |||
|
2020-03-26 | |||
|
2019-06-05 | |||
|
2019-06-05 | |||
|
2019-06-05 | |||
|
2018-05-28 | |||
|
2018-05-28 | |||
|
2018-05-28 | |||
|
2017-05-04 | |||
|
2017-01-12 | |||
|
2017-01-12 | |||
|
2016-07-19 | |||
|
2015-07-03 | |||
|
2014-04-14 | |||
|
2013-04-08 | |||
|
2012-07-23 | |||
|
2012-05-04 | |||
|
2011-04-21 | |||
|
2010-09-14 | |||
|
2010-08-10 | |||
|
2009-08-19 | |||
|
2008-07-14 |
Information source: National Court Register.