Bms Group Pegza Slawomir trademarks, inventions, industrial design patents
We've gathered data from the public database of The Patent Office regarding patents registered under the name of Bms Group Pegza Slawomir. The total count of patent registration applications submitted to the Patent Office stands at 12. 11 of them are currently valid.
The breakdown of company patents by type is as follows - trademarks: 9, industrial designs: 3.
The breakdown of company patents by type is as follows - trademarks: 9, industrial designs: 3.
Image | Text | Subm. No. | Reg. date | Status | Valid to |
---|---|---|---|---|---|
-- | DAJEMY KOLOROWE SNY TWOIM DZIECIOM | R.264743 | 2012-05-25 | active | |
-- | SPEŁNIJ MARZENIA TWOJEGO DZIECKA | R.258981 | 2012-05-25 | active | |
-- | SPEŁNIAMY MARZENIA TWOJEGO DZIECKA | R.257917 | 2012-05-25 | active | |
-- | BAJKOWE-SNY | R.257687 | 2012-05-21 | active | |
-- | BAJECZNE-SNY | R.257686 | 2012-05-21 | active | |
-- | STUDNICZANKA | R.257685 | 2012-05-21 | active | |
-- | STUDNICA | R.257684 | 2012-05-21 | active | |
|
-- | R.259578 | 2012-04-27 | active | |
-- | KACPER | R.264202 | 2011-11-21 | active | |
|
Potrójne łóżko piętrowe | Rp.15752 | 2010-02-24 | Na podstawie art. 90 ust.1 pkt 3 w związku z art. 118 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej prawo z rejestracji wygasło z dniem 2020-02-24 | 2020-02-24 |
|
Łóżko piętrowe | Rp.15751 | 2010-02-24 | active | |
|
Łóżko piętrowe | Rp.15122 | 2009-08-24 | active |
Source: state Patent Office website.
Every day, monitorfirm.pb.pl tracks updates from the Patents Register, linking this information to the companies named in the registration applications automatically.
We collect patents of four types: inventions, trademarks, utility models, and industrial designs. However, not all patents are added to our database; we exclude patent applications that exist solely as scanned paper documents and have not been digitalized.
Every day, monitorfirm.pb.pl tracks updates from the Patents Register, linking this information to the companies named in the registration applications automatically.
We collect patents of four types: inventions, trademarks, utility models, and industrial designs. However, not all patents are added to our database; we exclude patent applications that exist solely as scanned paper documents and have not been digitalized.