Company Blattin Polska
Information about a legal entity:
| KRS | 0000033026 |
| REGON | 53158398000000 |
| NIP |
9910121633
from 2003-11-01 Czynny |
| Official name | BLATTIN POLSKA |
| Registration address | POZNOWICKA 1, PL-47-180, SIEDLEC |
| KRS registered | 2001-08-28 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of prepared feeds for farm animals |
History of legal entity data changes:
|
2026-03-30 | |||
|
2026-03-30 | |||
|
2026-03-30 | |||
|
2026-03-30 | |||
|
2025-09-28 | |||
|
2025-04-03 | |||
|
2025-04-03 | |||
|
2025-04-03 | |||
|
2025-04-03 | |||
|
2025-03-10 | |||
|
2025-03-07 | |||
|
2024-03-22 | |||
|
2024-03-22 | |||
|
2024-03-22 | |||
|
2024-03-22 | |||
|
2023-10-18 | |||
|
2023-05-10 | |||
|
2023-05-10 | |||
|
2023-05-10 | |||
|
2023-05-10 | |||
|
2022-04-11 | |||
|
2022-04-11 | |||
|
2022-04-11 | |||
|
2022-04-11 | |||
|
2021-04-15 | |||
|
2021-04-15 | |||
|
2021-04-15 | |||
|
2021-04-15 | |||
|
2020-09-16 | |||
|
2020-06-15 | |||
|
2020-06-15 | |||
|
2020-06-15 | |||
|
2020-06-15 | |||
|
2019-03-28 | |||
|
2019-03-28 | |||
|
2019-03-28 | |||
|
2019-03-28 | |||
|
2018-10-10 | |||
|
2018-05-29 | |||
|
2018-04-24 | |||
|
2018-04-19 | |||
|
2018-04-19 | |||
|
2018-04-19 | |||
|
2018-04-19 | |||
|
2017-12-08 | |||
|
2017-05-18 | |||
|
2016-10-06 | |||
|
2016-07-11 | |||
|
2015-04-28 | |||
|
2014-05-27 | |||
|
2013-05-13 | |||
|
2012-12-21 | |||
|
2012-05-28 | |||
|
2011-11-15 | |||
|
2011-05-25 | |||
|
2010-11-23 | |||
|
2010-06-29 | |||
|
2009-05-13 | |||
|
2008-09-25 | |||
|
2008-04-23 | |||
|
2007-11-28 | |||
|
2007-03-23 | |||
|
2006-07-31 | |||
|
2006-07-03 | |||
|
2006-01-11 | |||
|
2005-04-20 | |||
|
2005-01-24 | |||
|
2004-05-13 | |||
|
2003-06-03 | |||
|
2002-06-13 | |||
|
2001-08-28 |
Information source: National Court Register.