Company Bariela Investments
Information about a legal entity:
| KRS | 0000340670 |
| REGON | 14208207700000 |
| NIP |
5272613647
from 2009-10-21 Czynny |
| Official name | BARIELA INVESTMENTS |
| Registration address | UL. TOWAROWA 28, PL-00-839, WARSZAWA |
| KRS registered | 2009-10-30 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Rental and operating of own or leased real estate |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-14 | |||
|
2025-07-14 | |||
|
2025-04-16 | |||
|
2024-12-14 | |||
|
2024-07-15 | |||
|
2024-07-15 | |||
|
2024-02-01 | |||
|
2023-07-03 | |||
|
2023-07-03 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2021-11-22 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2019-09-25 | |||
|
2019-07-23 | |||
|
2019-07-23 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2018-09-12 | |||
|
2017-07-06 | |||
|
2016-07-13 | |||
|
2015-07-14 | |||
|
2014-09-23 | |||
|
2013-09-16 | |||
|
2012-10-08 | |||
|
2011-03-30 | |||
|
2011-02-21 | |||
|
2009-12-29 | |||
|
2009-10-30 |
Information source: National Court Register.