Company Arriva Rp
Information about a legal entity:
KRS | 0000290693 |
REGON | 14111256300000 |
NIP |
7010092409
from 2007-10-01 Czynny |
Official name | ARRIVA RP |
Registration address | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 71-404, PL-87-100, TORUŃ |
KRS registered | 2007-10-12 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Passenger rail transport, interurban |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-04 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2025-07-04 | |||
|
2025-03-18 | |||
|
2024-12-31 | |||
|
2024-07-31 | |||
|
2024-07-31 | |||
|
2024-07-31 | |||
|
2024-07-31 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2023-12-18 | |||
|
2023-11-21 | |||
|
2023-11-21 | |||
|
2023-11-21 | |||
|
2023-11-21 | |||
|
2023-08-09 | |||
|
2023-07-25 | |||
|
2022-10-11 | |||
|
2022-10-11 | |||
|
2022-10-11 | |||
|
2022-10-11 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2020-10-14 | |||
|
2020-10-14 | |||
|
2020-10-14 | |||
|
2020-10-14 | |||
|
2019-10-07 | |||
|
2019-07-31 | |||
|
2019-07-31 | |||
|
2019-07-31 | |||
|
2019-07-31 | |||
|
2018-08-13 | |||
|
2018-08-13 | |||
|
2018-08-13 | |||
|
2018-08-13 | |||
|
2017-11-29 | |||
|
2017-09-25 | |||
|
2017-08-04 | |||
|
2016-11-09 | |||
|
2016-08-26 | |||
|
2016-08-03 | |||
|
2015-11-03 | |||
|
2015-03-16 | |||
|
2015-02-18 | |||
|
2014-10-07 | |||
|
2014-05-05 | |||
|
2013-11-07 | |||
|
2013-09-12 | |||
|
2012-08-06 | |||
|
2012-03-27 | |||
|
2012-02-01 | |||
|
2011-08-12 | |||
|
2010-10-13 | |||
|
2010-08-17 | |||
|
2010-06-28 | |||
|
2010-06-17 | |||
|
2010-04-21 | |||
|
2009-12-21 | |||
|
2009-07-24 | |||
|
2009-07-15 | |||
|
2008-12-11 | |||
|
2008-07-14 | |||
|
2008-07-04 | |||
|
2008-02-12 | |||
|
2007-10-12 |
Information source: National Court Register.