Information about a legal entity:
            
                
                    
                        
                                                    
                
            
                        
                
                    
                        
                                                    
                
            
            
                        
                
                    
                        
                                                    
                
            
            
                        
                
                    
                        
                                                
                                                                                                        
                
            
                    
    
    
            | KRS | 0000756734 | 
| REGON | 38176114600000 | 
| NIP | 
                                    7952551484
                                    from 2019-11-01                                                                         Zwolniony  | 
                            
| Official name | ALTAKOP | 
| Registration address | PLAC NA BRAMIE 8, PL-37-700, PRZEMYŚL | 
| KRS registered | 2018-11-07 | 
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności)  | 
                                Building works related to erection of residential and non-residential buildings | 
                History of legal entity data changes:
                
                                            
                                    
        
                                
  | 
                            2025-07-07 | |||
                                
  | 
                            2025-06-22 | |||
                                
  | 
                            2025-06-22 | |||
                                
  | 
                            2025-06-22 | |||
                                
  | 
                            2024-11-14 | |||
                                
  | 
                            2024-11-14 | |||
                                
  | 
                            2024-10-30 | |||
                                
  | 
                            2023-07-11 | |||
                                
  | 
                            2023-07-11 | |||
                                
  | 
                            2023-07-11 | |||
                                
  | 
                            2023-02-14 | |||
                                
  | 
                            2023-02-14 | |||
                                
  | 
                            2023-02-14 | |||
                                
  | 
                            2021-10-04 | |||
                                
  | 
                            2021-10-04 | |||
                                
  | 
                            2021-10-04 | |||
                                
  | 
                            2020-10-07 | |||
                                
  | 
                            2020-10-07 | |||
                                
  | 
                            2020-10-07 | |||
                                
  | 
                            2018-11-08 | |||
                                
  | 
                            2018-11-07 | |||
                                
  | 
                            2018-11-07 | 
                        Information source: National Court Register.