Financial statements Alsecco Mieszkania I Domy - Grzegorz Kecman
Balance sheet data of ALSECCO MIESZKANIA I DOMY - GRZEGORZ KECMAN
Year
|
2017
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
---|---|---|---|---|---|---|
Total assets | 51 102 710,83 | 114 955 320,13 | 177 650 513,79 | 146 846 305,53 | 176 141 239,40 | 165 606 710,17 |
A. Fixed assets | 0,00 | 68 677,30 | 608 062,70 | 349 255,59 | 1 374 576,22 | 8 519 403,64 |
B. Current assets | 51 102 710,83 | 114 886 642,83 | 177 042 451,09 | 146 497 049,94 | 174 766 663,18 | 157 087 306,53 |
C. Share capital contributions (basic funds) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D. Own shares (stocks) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total liabilities | 51 102 710,83 | 114 955 320,13 | 177 650 513,79 | 146 846 305,53 | 176 141 239,40 | 165 606 710,17 |
A. Equity | 35 781 721,15 | 33 538 832,63 | 68 897 395,69 | 77 967 826,06 | 78 645 915,40 | 117 732 957,73 |
B. Liabilities and provisions for liabilities | 15 320 989,68 | 81 416 487,50 | 108 753 118,10 | 68 878 479,47 | 97 495 324,00 | 47 873 752,44 |
I. Long-term liabilities | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 207 392,15 | 30 882 640,53 |
II. Short-term liabilities | 9 640 465,48 | 29 156 406,06 | 50 963 628,23 | 22 450 383,64 | 22 642 176,14 | 13 841 844,63 |
Financial data is automatically retrieved from the EKRS webpage of the Ministry of Justice.
- Fixed Assets - Assets held for a longer period, typically longer than a year, such as real estate or machinery.
- Current Assets - Assets intended to be used or sold within a year, such as inventory, receivables, and cash.
- Equity - The net value of a company's assets, representing the difference between its assets and liabilities.
- Long-Term Liabilities - Financial obligations to be repaid over a period longer than a year, such as loans or bonds.
- Short-Term Liabilities - Financial obligations to be repaid within a year, such as payables to suppliers or short-term loans.
- Reserve Capital - A portion of equity set aside for specific purposes, such as covering losses or business development.