Company Agropol Kwiecewo
Information about a legal entity:
KRS | 0000058351 |
REGON | 61030790100000 |
NIP |
7741800631
from 1996-11-02 Zwolniony |
Official name | AGROPOL KWIECEWO |
Registration address | UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI 52, PL-05-083, WIERZBIN |
KRS registered | 2001-10-31 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds |
History of legal entity data changes:
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-20 | |||
|
2023-12-01 | |||
|
2023-11-28 | |||
|
2023-10-24 | |||
|
2023-09-18 | |||
|
2023-09-07 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2022-10-20 | |||
|
2021-10-20 | |||
|
2020-08-12 | |||
|
2020-05-05 | |||
|
2019-11-19 | |||
|
2019-11-15 | |||
|
2019-11-15 | |||
|
2019-10-15 | |||
|
2019-09-12 | |||
|
2019-02-18 | |||
|
2019-02-18 | |||
|
2019-02-18 | |||
|
2018-06-04 | |||
|
2018-04-04 | |||
|
2018-03-28 | |||
|
2017-09-05 | |||
|
2017-03-30 | |||
|
2017-01-16 | |||
|
2015-09-10 | |||
|
2013-09-20 | |||
|
2013-09-17 | |||
|
2013-01-15 | |||
|
2012-01-20 | |||
|
2012-01-20 | |||
|
2012-01-20 | |||
|
2011-06-15 | |||
|
2011-06-03 | |||
|
2011-06-03 | |||
|
2011-06-03 | |||
|
2011-06-03 | |||
|
2011-06-03 | |||
|
2011-06-03 | |||
|
2011-02-22 | |||
|
2010-12-17 | |||
|
2010-11-24 | |||
|
2010-09-06 | |||
|
2010-09-06 | |||
|
2010-09-06 | |||
|
2010-09-06 | |||
|
2010-09-06 | |||
|
2010-09-06 | |||
|
2010-09-06 | |||
|
2010-09-06 | |||
|
2010-09-06 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-09-03 | |||
|
2010-04-29 | |||
|
2009-03-20 | |||
|
2009-03-20 | |||
|
2009-03-20 | |||
|
2009-03-20 | |||
|
2009-03-20 | |||
|
2009-03-20 | |||
|
2009-03-20 | |||
|
2009-03-20 | |||
|
2009-03-20 | |||
|
2008-11-14 | |||
|
2008-03-17 | |||
|
2007-11-08 | |||
|
2007-04-23 | |||
|
2005-10-20 | |||
|
2002-09-27 | |||
|
2001-10-31 |
Information source: National Court Register.