Information about a legal entity:
| KRS | 0000400144 |
| REGON | 28135092000000 |
| NIP |
8471611687
from 2011-11-02 Czynny |
| Official name | AGRIMET |
| Registration address | 4, PL-19-500, BABKI |
| KRS registered | 2011-11-02 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of agricultural and forestry machinery |
History of legal entity data changes:
|
2025-09-24 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2024-07-18 | |||
|
2024-07-18 | |||
|
2024-03-21 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2022-07-06 | |||
|
2022-07-06 | |||
|
2021-09-29 | |||
|
2021-09-29 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-10 | |||
|
2019-06-10 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2017-08-17 | |||
|
2016-09-13 | |||
|
2015-09-09 | |||
|
2014-07-24 | |||
|
2013-08-07 | |||
|
2012-09-11 | |||
|
2011-11-29 | |||
|
2011-11-22 | |||
|
2011-11-02 |
Information source: National Court Register.