Company Agra Wood Polska
Information about a legal entity:
| KRS | 0000255760 |
| REGON | 34015642800000 |
| NIP |
5562582240
from 2006-04-14 Czynny |
| Official name | AGRA WOOD POLSKA |
| Registration address | 1, PL-88-160, SOSNÓWIEC |
| KRS registered | 2006-04-27 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of wooden containers |
History of legal entity data changes:
|
2026-03-19 | |||
|
2025-11-12 | |||
|
2025-09-12 | |||
|
2025-09-12 | |||
|
2025-09-12 | |||
|
2025-09-12 | |||
|
2024-09-18 | |||
|
2024-09-18 | |||
|
2024-09-18 | |||
|
2024-09-18 | |||
|
2023-11-07 | |||
|
2023-11-07 | |||
|
2023-11-07 | |||
|
2023-11-07 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2021-06-11 | |||
|
2021-06-11 | |||
|
2020-03-26 | |||
|
2020-03-26 | |||
|
2019-03-29 | |||
|
2019-03-29 | |||
|
2018-04-24 | |||
|
2018-04-24 | |||
|
2017-06-09 | |||
|
2016-05-11 | |||
|
2015-05-06 | |||
|
2014-05-27 | |||
|
2013-04-11 | |||
|
2012-06-28 | |||
|
2011-04-14 | |||
|
2010-06-25 | |||
|
2009-11-18 | |||
|
2009-05-15 | |||
|
2008-07-29 | |||
|
2007-04-10 | |||
|
2006-04-27 |
Information source: National Court Register.