Company Agra Nord
Information about a legal entity:
| KRS | 0000517100 |
| REGON | 32154240000000 |
| NIP |
8513176932
from 2014-07-08 Czynny |
| Official name | AGRA NORD |
| Registration address | AL. BOHATERÓW WARSZAWY 11B, PL-70-370, SZCZECIN |
| KRS registered | 2014-07-17 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Activities of agents involved in non-specialised wholesale |
History of legal entity data changes:
|
2025-06-17 | |||
|
2025-06-17 | |||
|
2025-06-17 | |||
|
2025-05-28 | |||
|
2024-05-27 | |||
|
2024-05-27 | |||
|
2024-05-27 | |||
|
2023-06-13 | |||
|
2023-06-13 | |||
|
2023-06-13 | |||
|
2022-06-28 | |||
|
2022-06-28 | |||
|
2022-06-28 | |||
|
2022-01-19 | |||
|
2021-07-23 | |||
|
2021-07-23 | |||
|
2021-07-23 | |||
|
2020-10-05 | |||
|
2020-10-05 | |||
|
2020-10-05 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2018-10-26 | |||
|
2018-07-22 | |||
|
2018-07-22 | |||
|
2018-07-22 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-06-06 | |||
|
2017-10-11 | |||
|
2016-12-02 | |||
|
2016-10-18 | |||
|
2016-07-04 | |||
|
2015-05-18 | |||
|
2014-07-17 |
Information source: National Court Register.